<acronym id="gmwku"><noscript id="gmwku"></noscript></acronym>
<sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<sup id="gmwku"><option id="gmwku"></option></sup> <sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup><object id="gmwku"></object>
<sup id="gmwku"></sup>
<sup id="gmwku"></sup>
<object id="gmwku"><option id="gmwku"></option></object>
<sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<object id="gmwku"></object><object id="gmwku"><option id="gmwku"></option></object><acronym id="gmwku"><div id="gmwku"></div></acronym>
<object id="gmwku"><option id="gmwku"></option></object><sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<sup id="gmwku"></sup>
咨詢(xún)熱線(xiàn)

13061644116

當前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品展示  >  光電探測器  >  光電倍增管  >  光電倍增管 R2228 (端窗/頂窗型裸管)

光電倍增管 R2228 (端窗/頂窗型裸管)

簡(jiǎn)要描述:光電倍增管 R2228 (端窗/頂窗型裸管)

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
  • 更新時(shí)間:2023-06-02
  • 訪(fǎng)  問(wèn)  量:683

詳細介紹

品牌其他品牌價(jià)格區間面議
組成要素半導體激光器產(chǎn)品及設備產(chǎn)地類(lèi)別進(jìn)口
應用領(lǐng)域化工,建材,電子
總覽

光電倍增管大致分為兩種類(lèi)型:側窗型(側面式)和端窗型。端窗型,也稱(chēng)為頂窗型,通過(guò)玻璃燈泡的末端接收入射光。它具有直接沉積在受光窗內表面上的透射模式光陰極面,并且與使用反射模式光陰極面的側窗型(側面式)相比具有更好的空間均勻性。端窗型還具有從幾十平方毫米到幾百平方厘米不等的受光面選擇。

用于可見(jiàn)光至近紅外微光探測擴展紅色多堿光電陰極,直徑28毫米(1–1/8英寸),11級,頭戴式

光電倍增管 R2228 (端窗/頂窗型裸管),光電倍增管 R2228 (端窗/頂窗型裸管)
型號參數


類(lèi)型端窗型
管子尺寸28 mm 直徑
光陰極面區域形狀圓形
光陰極面區域尺寸25 mm 直徑
波長(cháng)(短)300 nm
波長(cháng)(長(cháng))900 nm
波長(cháng)(峰值)600 nm
光譜靈敏度特性曲線(xiàn)代碼501K
光陰極面材料擴展紅多堿
窗材硼硅玻璃
倍增器電極結構盒式及網(wǎng)格
倍增器電極級數11
[Max. Rating] 陽(yáng)極至陰極電壓1500 V
[Max. Rating] 平均陽(yáng)極電流0.1 mA
陽(yáng)極至陰極電源電壓1000 V
[Cathode] 亮度靈敏度最小值100 μA/lm
[Cathode] 亮度靈敏度典型值200 μA/lm
[Cathode] 紅白比 (R-68) 典型值0.3
[Cathode] 輻射靈敏度典型值40 mA/W
[Anode] 亮度靈敏度最小值20 A/lm
[Anode] 亮度靈敏度典型值150 A/lm
[Anode] 輻射靈敏度典型值3.0 x 104 A/W
[Anode] 增益率典型值7.5 x 105
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值8 nA
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值30 nA
[Time Response] 上升時(shí)間典型值15 ns
[Time Response] 渡越時(shí)間典型值60 ns

注:陽(yáng)極特性的測量采用如下所示的電壓分布比。


電壓,直流電壓,額定電壓,電源電壓

360截圖20230412171915601.jpg






尺寸外形及基礎圖(單位:mm)


搜狗截圖20230412170559.png



典型光譜響應

搜狗截圖20230412170547.png






通用參數


部件號

管子尺寸

光陰極面

區域形狀

光陰極面區域尺寸

波長(cháng)(短)

波長(cháng)(長(cháng))

波長(cháng)(峰值)

[Anode] 

亮度靈敏度典型值

[Anode] 

輻射靈敏度典型值

[Anode] 

增益率典型值

Time Response

上升時(shí)間典型值

R3550A-60025 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm375 nm160 A/lm--2.0 x 1061.5 ns
R3550P-60025 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm375 nm160 A/lm--2.0 x 1061.5 ns
R1560876 mm 直徑圓形65 mm 直徑300 nm650 nm420 nm800 A/lm7.1 x 105 A/W9.4 x 1061.9 ns
R329-0251 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm100 A/lm9.4 x 104 A/W1.1 x 1062.6 ns
R331-0551 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm120 A/lm1.1 x 105 A/W1.3 x 1062.6 ns
R37428 mm 直徑圓形25 mm 直徑185 nm850 nm420 nm80 A/lm3.4 x 104 A/W5.3 x 10515 ns
R37551 mm 直徑圓形46 mm 直徑160 nm850 nm420 nm80 A/lm3.4 x 104 A/W5.3 x 1059 ns
R46451 mm 直徑正方形5 x 8 mm300 nm650 nm420 nm300 A/lm3.0 x 105 A/W6.0 x 10613 ns
R55051 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm850 nm420 nm100 A/lm4.3 x 104 A/W6.7 x 1059 ns
R58038 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm100 A/lm9.7 x 104 A/W1.1 x 1062.7 ns
R58551 mm 直徑正方形5 x 8 mm160 nm650 nm420 nm300 A/lm3.0 x 105 A/W6.0 x 10613 ns
R59476 mm 直徑圓形70 mm 直徑300 nm650 nm420 nm70 A/lm6.7 x 104 A/W7.4 x 1057 ns
R64713 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R647P13 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R64951 mm 直徑正方形5 x 8 mm300 nm850 nm420 nm800 A/lm3.4 x 105 A/W6.7 x 10613 ns
R66951 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm900 nm600 nm75 A/lm1.7 x 104 A/W3.3 x 1059 ns
R75019 mm 直徑圓形15 mm 直徑185 nm650 nm420 nm110 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R75913 mm 直徑圓形10 mm 直徑160 nm320 nm240 nm--

1.4 x 10

4(254 nm 時(shí))A/W

5.0 x 1052.5 ns
R76013 mm 直徑圓形10 mm 直徑160 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R82119 mm 直徑圓形15 mm 直徑160 nm320 nm240 nm--1.0 x 104 A/W3.6 x 1052.5 ns
R877127 mm 直徑圓形111 mm 直徑300 nm650 nm420 nm40 A/lm3.7 x 104 A/W4.2 x 10520 ns
R877-01127 mm 直徑圓形111 mm 直徑300 nm650 nm420 nm40 A/lm3.7 x 104 A/W4.2 x 10520 ns
R87851 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm100 A/lm9.0 x 104 A/W1.0 x 1067 ns
R943-0251 mm 直徑正方形10 x 10 mm160 nm930 nm300-800 nm300 A/lm3.6 x 104 A/W5.0 x 1053 ns
R96013 mm 直徑圓形10 mm 直徑185 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R97219 mm 直徑圓形13 mm 直徑115 nm200 nm140 nm--

1.2 x 10

3(121 nm 時(shí))A/W

1.0 x 1051.6 ns
R97619 mm 直徑圓形13 mm 直徑115 nm320 nm240 nm--1.0 x 104 A/W3.6 x 1052.5 ns
R108013 mm 直徑圓形6 mm 直徑115 nm320 nm240 nm--

1.4 x 10

4(254 nm 時(shí))A/W

5.0 x 1052.5 ns
R108113 mm 直徑圓形6 mm 直徑115 nm200 nm140 nm--

1.2 x 10

3(121 nm 時(shí))A/W

1.0 x 1051.8 ns
R110428 mm 直徑圓形25 mm 直徑185 nm850 nm420 nm2000 A/lm--1.3 x 10715 ns
R116619 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R1166P19 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R1250127 mm 直徑圓形120 mm 直徑300 nm650 nm420 nm1000 A/lm1.0 x 106 A/W1.4 x 1072.5 ns
R1288A25 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.6 x 104 A/W5.0 x 1051.3 ns
R1288A-0125 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.6 x 104 A/W5.0 x 1051.3 ns
R130651 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1057 ns
R130776 mm 直徑圓形70 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058 ns
R1307-0176 mm 直徑圓形70 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058 ns
R145019 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.8 ns
R146313 mm 直徑圓形10 mm 直徑185 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R146419 mm 直徑圓形15 mm 直徑185 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R1513127 mm 直徑圓形111 mm 直徑300 nm850 nm420 nm50 A/lm2.1 x 104 A/W3.3 x 10515 ns
R161719 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R163510 mm 直徑圓形8 mm 直徑300 nm650 nm420 nm100 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1060.8 ns
R1828-0151 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm1800 A/lm1.7 x 106 A/W2.0 x 1071.3 ns
R187819 mm 直徑圓形4 mm 直徑300 nm850 nm420 nm150 A/lm6.1 x 104 A/W1.2 x 1061.7 ns
R1924A25 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm180 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R1924P25 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm180 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R1925A25 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm850 nm420 nm75 A/lm3.2 x 104 A/W5.0 x 1051.5 ns
R1926A25 mm 直徑圓形22 mm 直徑160 nm850 nm420 nm75 A/lm3.2 x 104 A/W5.0 x 1051.5 ns
R202719 mm 直徑圓形15 mm 直徑160 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R205951 mm 直徑圓形46 mm 直徑160 nm650 nm420 nm1800 A/lm1.7 x 106 A/W2.0 x 1071.3 ns
R206638 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm900 nm600 nm50 A/lm1.0 x 104 A/W2.5 x 1052.8 ns
R207619 mm 直徑圓形15 mm 直徑160 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.3 ns
R207825 mm 直徑圓形21 mm 直徑160 nm320 nm240 nm--

1.5 x 104

(254 nm 時(shí))A/W

5.0 x 1051.5 ns
R2083直徑 52 mm圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm200 A/lm--2.5 x 1060.8 ns
R2154-0251 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm90 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1063.4 ns
R222828 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm900 nm600 nm150 A/lm3.0 x 104 A/W7.5 x 10515 ns
R2256-0251 mm 直徑圓形46 mm 直徑160 nm650 nm420 nm100 A/lm9.4 x 104 A/W1.1 x 1062.6 ns
R225751 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm900 nm600 nm100 A/lm2.2 x 104 A/W4.3 x 1052.6 ns
R229519 mm 直徑圓形4 mm 直徑300 nm650 nm420 nm150 A/lm6.1 x 104 A/W1.2 x 1061.7 ns
R249610 mm 直徑圓形8 mm 直徑160 nm650 nm420 nm100 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1060.7 ns
R255713 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm650 nm375 nm200 A/lm2.5 x 105 A/W5.0 x 1062.2 ns
R2557P13 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm650 nm375 nm200 A/lm2.5 x 105 A/W5.0 x 1062.2 ns
R325651 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm850 nm420 nm150 A/lm6.4 x 104 A/W1.0 x 1063.4 ns
R337751 mm 直徑圓形46 mm 直徑160 nm650 nm420 nm200 A/lm2.0 x 105 A/W2.5 x 1060.7 ns
R347819 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.3 ns
R347919 mm 直徑圓形15 mm 直徑185 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.3 ns
R3550A25 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.1 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R3550P25 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.1 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R3886A38 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm45 A/lm4.3 x 104 A/W5.0 x 1052.6 ns
R3991A19 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm375 nm15 A/lm1.9 x 104 A/W3.8 x 1051 ns
R3998-0228 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm120 A/lm1.1 x 105 A/W1.3 x 1064.4 ns
R4177-0113 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.5 x 105 A/W5.0 x 1052 ns
R4607A-0151 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.5 x 104 A/W5.0 x 1052.2 ns
R499825 mm 直徑圓形20 mm 直徑300 nm650 nm420 nm400 A/lm4.1 x 105 A/W5.7 x 1060.7 ns
R5070A25 mm 直徑圓形21 mm 直徑300 nm900 nm420 nm100 A/lm2.8 x 104 A/W4.3 x 1052.2 ns
R532025 mm 直徑圓形20 mm 直徑160 nm650 nm420 nm400 A/lm4.1 x 105 A/W5.7 x 1060.7 ns
R5509-4351 mm 直徑正方形3 x 8 mm300 nm1400 nm1300 nm--1000 A/W1.0 x 1063 ns
R5509-7351 mm 直徑正方形3 x 8 mm300 nm1700 nm1500 nm--700 A/W1.0 x 1063 ns
R5610A19 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.0 x 105 A/W2.0 x 1061.3 ns
R5610P19 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.0 x 105 A/W2.0 x 1061.3 ns
R5611A19 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.7 x 104 A/W5.5 x 1051.3 ns
R5611A-0119 mm 直徑圓形15 mm 直徑300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.7 x 104 A/W5.5 x 1051.3 ns
R5912204 mm 直徑圓形190 mm 直徑300 nm650 nm420 nm800 A/lm8.0 x 105 A/W1.0 x 1073.6 ns
R592928 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm900 nm420 nm180 A/lm5.1 x 104 A/W7.8 x 10515 ns
R609176 mm 直徑圓形65 mm 直徑300 nm650 nm420 nm450 A/lm4.3 x 105 A/W5.0 x 1062.6 ns
R623151 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058.5 ns
R6231-0151 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058.5 ns
R623376 mm 直徑圓形70 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1059.5 ns
R6233-0176 mm 直徑圓形70 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1059.5 ns
R624828 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.8 x 105 A/W2.1 x 1064 ns
R624928 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.8 x 105 A/W2.1 x 1064 ns
R642728 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm500 A/lm4.4 x 105 A/W5.0 x 1061.7 ns
R683428 mm 直徑圓形25 mm 直徑160 nm320 nm240 nm--

1.4 x 104

(254 nm 時(shí))A/W

5.0 x 1054 ns
R683528 mm 直徑圓形23 mm 直徑115 nm200 nm140 nm--

1.2 x 10

3(121 nm 時(shí))A/W

1.0 x 1052.8 ns
R683628 mm 直徑圓形23 mm 直徑115 nm320 nm240 nm--

1.4 x 104

(254 nm 時(shí))A/W

5.0 x 1054 ns
R705628 mm 直徑圓形25 mm 直徑185 nm650 nm420 nm500 A/lm4.4 x 105 A/W5.0 x 1061.7 ns
R705728 mm 直徑圓形25 mm 直徑160 nm650 nm420 nm500 A/lm4.4 x 105 A/W5.0 x 1061.7 ns
R7081254 mm 直徑圓形220 mm 直徑300 nm650 nm420 nm800 A/lm8.0 x 105 A/W1.0 x 1073.8 ns
R711128 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm180 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.6 ns
R7205-0128 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm650 nm420 nm700 A/lm7.5 x 105 A/W1.0 x 1071.7 ns
R7206-0128 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm850 nm420 nm1500 A/lm6.4 x 105 A/W1.0 x 1071.7 ns
R7207-0128 mm 直徑圓形10 mm 直徑160 nm650 nm420 nm700 A/lm7.5 x 105 A/W1.0 x 1071.7 ns
R772451 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm300 A/lm2.8 x 105 A/W3.3 x 1062.1 ns
R789925 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm190 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.6 ns
R7899-0125 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm190 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.6 ns
R861925 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm250 A/lm2.3 x 105 A/W2.6 x 1062.5 ns
R942038 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm47 A/lm--5.0 x 1051.6 ns
R9722A38 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.5 x 104 A/W5.0 x 1052.2 ns
R980025 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm100 A/lm--1.0 x 1061 ns
R998028 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm190 A/lm--2.0 x 1061.1 ns
R1013151 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1057.3 ns
R1060138 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm20 A/lm1.9 x 104 A/W2.0 x 1055.3 ns
R10601-10038 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm20 A/lm1.9 x 104 A/W2.0 x 1055.3 ns
R11065-2076 mm 直徑圓形64 mm 直徑200 nm650 nm420 nm450 A/lm4.2 x 105 A/W5.0 x 1065.5 ns
R1110238 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm120 A/lm8.9 x 104 A/W1.0 x 1063.2 ns
R1119438 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm47 A/lm--0.5 x 1061.2 ns
R11410-2076 mm 直徑圓形64 mm 直徑160 nm650 nm420 nm450 A/lm4.2 x 105 A/W5.0 x 1065.5 ns
R11833-03127 mm 直徑圓形111 mm 直徑300 nm650 nm420 nm35 A/lm3.6 x 104 A/W5.0 x 1053.3 ns
R11833-100-03127 mm 直徑圓形111 mm 直徑300 nm650 nm400 nm50 A/lm5.5 x 104 A/W5.0 x 1053.3 ns
R12421-30013 mm 直徑圓形10 mm 直徑300 nm700 nm420 nm320 A/lm--2.0 x 1061.2 ns
R1277276 mm 直徑圓形70 mm 直徑300 nm650 nm420 nm90 A/lm7.8 x 104 A/W8.2 x 10518.5 ns
R12860508 mm 直徑圓形460 mm 直徑300 nm650 nm420 nm800 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1076 ns
R1308951 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W3.2 x 1052 ns
R1340838 mm 直徑圓形34 mm 直徑300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.2 x 104 A/W5.3 x 1051.2 ns
R1344928 mm 直徑圓形25 mm 直徑300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.2 x 104 A/W5.3 x 1050.9 ns
R1347825 mm 直徑圓形22 mm 直徑300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.2 x 104 A/W5.3 x 1050.9 ns
R1437480 mm 直徑圓形72 mm 直徑300 nm650 nm420 nm900 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1072.9 ns
R1455051 mm 直徑圓形46 mm 直徑300 nm650 nm420 nm700 A/lm6.6 x 105 A/W7.8 x 1063 ns
R14688-100202 mm 直徑圓形190 mm 直徑300 nm650 nm420 nm1100 A/lm1.1 x 106 A/W1.0 x 1072.2 ns
R1468990 mm 直徑圓形81 mm 直徑300 nm650 nm420 nm900 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1072.9 ns
R6594128 mm 直徑圓形110 mm 直徑300 nm650 nm420 nm240 A/lm2.4 x 105 A/W3.0 x 1063.5 ns



產(chǎn)品咨詢(xún)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說(shuō)明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
<acronym id="gmwku"><noscript id="gmwku"></noscript></acronym>
<sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<sup id="gmwku"><option id="gmwku"></option></sup> <sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup><object id="gmwku"></object>
<sup id="gmwku"></sup>
<sup id="gmwku"></sup>
<object id="gmwku"><option id="gmwku"></option></object>
<sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<object id="gmwku"></object><object id="gmwku"><option id="gmwku"></option></object><acronym id="gmwku"><div id="gmwku"></div></acronym>
<object id="gmwku"><option id="gmwku"></option></object><sup id="gmwku"><wbr id="gmwku"></wbr></sup>
<sup id="gmwku"></sup>
南安市| 河间市| 上思县| 临泉县| 安宁市| 虎林市| 东明县| 虎林市| 桐乡市| 洪洞县| 富宁县| 汾西县| 万安县| 肇源县| 清镇市| 法库县| 抚顺县| 安乡县| 兰西县| 应城市| 土默特右旗| 延安市| 江津市| 板桥市| 河东区| 福鼎市| 冷水江市| 崇义县| 仁怀市| 博湖县| 益阳市| 麻城市| 普兰县| 驻马店市| 灵川县| 年辖:市辖区| 绥阳县| 会宁县| 宣恩县| 西华县| 海淀区| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444